職員発表論文
01.土木学会論文集
西垣 誠, 坪田 邦治 |
合意形成のための地下水流動保全に関するモデル実験とその考察 土木学会論文集F, Vol. 63, No. 3, pp.239-250, 2007.6. |
|
坪田 邦治,中島 啓,西垣 誠 |
軟弱地盤における築堤盛土による周辺地盤沈下対策工の考察 土木学会論文集F, Vol. 63, No. 3, pp.323-334, 2007.6. |
02.土木学会全国大会・土木学会中部支部
久保裕一、小高猛司、李 圭太、井上 司 | マクロレベルで観察した浸透条件下でのせん断に伴う細粒分の流出 2020.9 | |
久保裕一,小高猛司,李 圭太,田中貴之 | 圧密降伏応力超過条件下での自然堆積粘性土の繰返しせん断による圧縮特性 2019.9 | |
久保裕一,小高猛司,李 圭太,池田謙信 | 北上川自然堆積粘土の繰り返し動的変形特性と圧密異方性 2018.8 | |
小高猛司,李 圭太,石原雅規,久保裕一,田中貴之,梅村逸遊 | 吸水軟化試験による河川堤防土の低拘束圧下のせん断強度の評価「第5回河川堤防技術シンポジウム」H29.11 | |
久保裕一・小高猛司・李圭太・石原雅規 | 吸水軟化試験による砂質土の浸透耐性の評価 2017.9 | |
久保裕一、小高猛司、崔 瑛、高木竜二 |
木曽川下流域の沖積粘土の力学特性(その2) 土木学会第71回全国大会、2016.9 |
|
小林芳樹・間宮健太・森 涼香・兼松祐志・小高猛司・崔 瑛・李 圭太・坪田邦治・加藤雅也 | 非排水および排水せん断時のゆる詰め砂礫地盤の力学挙動に関する考察,土木学会中部支部,2013.3 | |
岸賢吾,小高猛司,板橋一雄,天野留実,中島康介,李圭太,坪田邦治,加藤雅也 |
礫混じり堤防構成土の大型三軸試験による強度評価 土木学会中部支部,2008.3 |
03.地盤工学会(地盤工学ジャーナル・学会誌・地盤工学会全国大会・中部支部関係)
04.日本地下水学会
西垣 誠,坪田邦治,小松 満,森田悠紀雄 |
人工構造物構築に伴う地下水流動保全工法の一例 日本地下水学会,H17.10. |
05.全国地質調査業協会連合会「技術e-フォーラム」
06.中部地質調査業協会ミニフォーラム
石原聖子、法安章二 | 試料調製時の含水比が液性限界・塑性限界試験に及ぼす影響 2023.10 | |
松本勝己 石原聖子 法安章二 | 細粒分含有率の異なる試料に対する一軸圧縮試験とUU 三軸圧縮試験の適用性に関する研究 2023.10 | |
竹内啓介 清水亮太 石原聖子 池田謙信 法安章二 | 地盤材料における試料の再利用が各種地盤材料特性に及ぼす影響 2022.10 | |
石原 聖子 伊吹 卓紘 清水 亮太 法安 章二 | 連続加圧方式による保水性試験の加圧方法が水分特性曲線に及ぼす影響 中部ミニフォーラム2021 | |
大橋 翔、石原 聖子、法安 章二、坪田 邦治、久保 裕一、加藤 雅也 | 粒度(沈降)分析における砂分の影響について 2020.10 | |
久保裕一、池田謙信、石原聖子、法安章二、小高猛司 | 砂質粘性土の凍結による力学特性への影響 2020.11 | |
伊吹卓紘,坪田邦治,加藤雅也,石原聖子,大橋翔,清水亮太,久保裕一 | 液性限界・塑性限界試験における初期含水比の影響について R1.10 | |
松村竜樹,坪田邦治 | サンプリングチューブ内の試験位置による一軸圧縮試験結果に関する一考察 H30.10 | |
竹内 啓介,坪田 邦治,岩田 暁,清水 亮太,石原 聖子 | 供試体作製時の含水比が透水係数と密度の分布に及ぼす影響 H29,10 | |
清水亮太、坪田邦治、栗原則夫、中野正樹 | 堆積環境の違いが沖積粘性土の地盤工学的特性に及ぼす影響 | |
加藤雅也,坪田邦治,久保裕一 | 定ひずみ速度載荷圧密試験における間隙水圧挙動の一考察 | |
坪田邦治 | 開削工事における留意すべき地盤について-片福連絡線連壁出水事例を主として-,H25.11 | |
坪田邦治,久保裕一,加藤雅也,石原聖子 | ポスターセッション:土粒子の密度試験における高品質化への試み(その2),H24.11 | |
池田謙信,坪田邦治,久保裕一 | 細粒分含有率が与える土の圧密排水三軸圧縮試験への影響H21.11 | |
石原聖子,加藤雅也,久保裕一,坪田邦治 | 土粒子の密度試験の高品質化による一考察,H20.11 | |
久保裕一,坪田邦治 | 伊勢湾および濃尾平野地域の圧密特性について,H19.11. | |
小倉教弘,大島昭彦,堀中敏弘,坪田邦治 | 袋井地域沖積粘土層の過圧密特性に関する一考察,H18.11. |
07.中部地質調査業協会 機関誌 土と岩No.56
坪田邦治 | 地下水流動保全工法に関するモデル実験とその考察,H20.3 |
08.ジオ・ラボネットワーク技術者交流会
松村竜樹,久保裕一 | 近年の中部土質試験協同組合における設備投資状況 | |
伊藤康弘、坪田邦治、久保裕一 | 含水比変化に基づく試料の保管方法・保管環境の違いの考察H26.8 | |
小倉教弘,坪田邦治,石原聖子 | 締固め層数の違いによる三軸圧縮(CD)試験の力学特性に関する一考察,H25.9 | |
池田謙信,岩田曉 | 締固めた砂礫質シルトのせん断特性に関する一考察,H24.9 | |
加藤 雅也,石原聖子,坪田邦治 | 電磁式自動ふるい装置を用いた高品質な粒度試験の提案,H23.9 | |
芝原高行,加藤 雅也,石原聖子,坪田邦治 | 供試体の寸法変化が一軸圧縮試験結果に及ぼす影響,H23.9 | |
芝原高行,伊藤康弘,加藤雅也,久保裕一,坪田邦治 | カオリン粘土を用いた土質試験供試体の作製の試み ジオ・ラボネットワーク技術者交流会,H21.8. | |
久保裕一,坪田邦治 |
LDTを用いた動的変形試験の課題点 ジオ・ラボネットワーク技術者交流会,H21.8. |
|
加藤雅也 |
エクセル活用における業務効率と工程管理 ジオ・ラボネットワーク技術者交流会,H20.8. |
|
坪田邦治 |
組合職員に求められる技術力 ジオ・ラボネットワーク技術者交流会,H20.8. |
|
坪田邦治,加藤雅也 |
H20年度ジオ・ラボネットワーク技術者交流会参加報告 全国地質調査業協会連合会,北海道土質試験協同組合 |
09.全地連:地質と調査
坪田邦治 | 繰返し非排水三軸試験について,2013年第4号 | |
坪田邦治 | 地盤材料におけるせん断試験とその適用について,2011年第2号 |
10.基礎工
坪田邦治 |
1.特殊土を対象とした地盤材料試験結果の解釈上の留意点 (No.10 基礎工をご参照下さい) |
|
坪田邦治 | 2.東海地域における特色ある地域地盤特性例と調査・設計・施工上の留意点 (No.10 基礎工をご覧下さい.) |
11.The 16th Asian Regional Conference on Soil Mech
Yuichi Kubo, Takeshi Kodaka, Kyu-Tae Lee, Masanori Ishihara, Yuto Nakayama | Shear strength evaluations of river embankment soils under low confinement pressure using water absorption softening test 2019.10 |
12.20th International Conference 2022
Takeshi Kodaka Yuichi Kubo Keita Lee | Effects of sandy soil structure on various mechanical behaviors |
CREST 2023
Keita Lee, Takeshi Kodaka, Masanori Ishihara and Yuichi Kubo | Evaluating the Saturated Permeability Coefficients of River Embankments via Field Permeability Tests |
©2019 ジオ・ラボ中部